Аналіз навчально – виховної роботи
за 2018-2019 навчальний рік
Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сьогодні в українській державі потрібна така школа, в якій будуть створені умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного «навчатися в продовж життя», створювати і розвивати цінності громадянського суспільства, і яка повною мірою зможе втілити в життя національну ідею «Нової української школи».
Педагоги нашої школи глибоко усвідомлюють значимість вищесказаного і тому в 2018-2019н.р. спрямували свою роботу на вдосконалення навчально-виховного процесу, насамперед удосконалення уроку шляхом особистісно-зорієнтованої системи навчання і виховання та впровадження в практику роботи школи прогресивно-педагогічних ідей, новітніх педагогічних технологій.
Дирекція школи, педагогічний колектив працювали над реалізацією положень Конституції України, Законів України «Про освіту». «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, рішень колегій, наказів управління освіти, облдержадміністрації, управління освіти Вільховецької ОТГ та власних рішень і наказів.
Для реалізації завдань освіти та Державного стандарту загальної середньої освіти є необхідність об’єктивної інформації про рівень навчальних досягнень учнів з метою покращення якості знань та підготовки учнів до державної підсумкової атестації та проходження зовнішнього незалежного тестування. З цією метою в школі відповідно до річного плану та графіку контролю за навчально-виховним процесом на 2018–2019 навчальний рік підведені підсумки за результатами інформації наданої класними керівниками з питань визначення якості знань, рівня навчальних досягнень учнів школи.
Школою виконано всеобуч, всі діти шкільного віку охоплені навчанням у школі. Педагогічний колектив школи визначив вузлові проблеми, які охопили всі питання навчально-виховного процесу. Ці проблеми реалізовувались через систему уроків, позаурочні заходи, засідання педрад, нарад при директорі. Учительський колектив забезпечував реалізацію провідних ідей реформи школи, навчальних програм, дбав про підвищення ефективності навчально-виховного процесу по опануванню учнями основ наук, навичок культури поведінки.
Сумлінно відносяться до справи навчання і виховання учнів учитель географії Мигалко М.М., учителі української мови Маринець О.В., Бойченко Л.М., учителі математики Баняс О.А.,Мацола М.В.,учитель інформатики Кучерява С.М., учитель фізики Дьордяй М.В., учитель образотворчого мистецтва Дьордяй С.І, учителі історії Зеленчук Т.П., Гапчук М.М.,учитель трудового навчання Іванча М.І., учитель біології та хімії Мацола М.Р. та інші. Свої уроки дані вчителі будують і проводять відповідно до сучасних вимог процесу навчання. Весь хід уроку спрямовується на забезпечення учнів міцними знаннями та практичними уміннями з основ наук. В своїй роботі вони уміло використовують навчальні кабінети, унаочнення, урізноманітнюють форми і методи навчання, навчають дітей працювати з підручниками та додатковою літературою.
Заступником директора школи з навчально-виховної роботи
Зеленчук Т.П. був підготовлений заздалегідь розклад уроків, графік проведення відкритих уроків, контрольних робіт.
З метою координації методичної роботи, організації систематичної планомірної, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного, наукового, професійного рівня створено методичну раду школи. В школі працюють методичні об’єднання.
В 2018-2019н.р. було проведено слідуючі педради на тему: «Аналіз стану навчально-виховної роботи школи у 2017-2018 н.р та завдання на новий 2018– 2019 навчальний рік», «Розвиток фахової компетентності педагога як умова формування компетентного випускника», «Розвиток учнівського самоврядування як умова виховання лідерських якостей», «Атестація педагогічних кадрів як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителів( творчі звіти вчителів, що атестуються)»тощо.
Адміністрація і вчителі школи брали активну участь у фахових семінарах, які проводились управлінням освіти Вільховецької ОТГ, міжшкільних методичних об’єднаннях.
Перевіривши та проаналізувавши звіти класних керівників про успішність, відвідування та рух учнів за ІІ семестр та рік якість знань по закладу становить 55,3%. На високому рівні за результатами навчальних досягнень учнів по школі закінчили навчальний рік 136 учнів, що складає 27,8%, відповідно на достатньому рівні 171 учнів що складає 30,7%. Кращими показниками високого рівня є досягнення учнів 2-Б,3-Б класів – 86,4% та 81,6%. Але є клас, де показник навчання учнів високого рівня зовсім відсутній – це 8-А клас. Показник початкового рівня навчальних досягнень учнів у школі мають 14 учнів та відповідно 2,5%. Найнижча якість знань 24%, 26,3% відповідно у 9-Б та 8-А класах
Підведення підсумків показали такий рівень навчальних досягнень учнів школи за результатами І семестру 2018 – 2019 навчального року:
Клас |
К-сть учнів | Рівень навчальних досягнень | Якість знань
|
|||||||
Початковий | Середній | Достатній
|
Високий | |||||||
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
|||
2-А | 32 | – | – | 7 | 23 | 14 | 43 | 11 | 34 | 77,5% |
2-Б | 31 | – | – | 4 | 14 | 16 | 51 | 11 | 35 | 86,4% |
2-В | 5 | – | – | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 60% |
3-А | 22 | – | – | 2 | 9 | 11 | 50 | 9 | 41 | 90% |
3-Б | 21 | – | – | 4 | 28 | 10 | 48 | 7 | 34 | 81,6% |
3-В | 16 | – | – | 7 | 44 | 6 | 38 | 3 | 18 | 56,7% |
3-Г | 9 | – | – | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | 34 | 66,6% |
4-А | 27 | – | – | 9 | 33 | 8 | 30 | 10 | 37 | 66,6% |
4-Б | 30 | – | – | 9 | 31 | 8 | 26 | 13 | 43 | 70% |
5-А | 29 | – | – | 11 | 37 | 13 | 44 | 5 | 19 | 61,2% |
5-Б | 31 | – | – | 14 | 45 | 3 | 10 | 14 | 45 | 54,4% |
6-А | 28 | – | – | 10 | 36 | 12 | 43 | 6 | 21 | 64,8% |
6-Б | 24 | – | – | 9 | 38 | 8 | 34 | 7 | 28 | 63% |
7-А | 29 | 1 | 3,4 | 17 | 57 | 8 | 27 | 3 | 12,6 | 37,4% |
7-Б | 27 | 3 | 11 | 12 | 44 | 9 | 34 | 3 | 11 | 44,4% |
8-А | 15 | 2 | 13,4 | 9 | 60,3 | 4 | 26,3 | – | – | 26,3% |
8-Б | 22 | 3 | 13,5 | 8 | 36 | 5 | 23 | 6 | 27,5 | 49,5% |
9-А | 29 | 3 | 10 | 15 | 51 | 5 | 17 | 6 | 22 | 37,4% |
9-Б | 21 | 2 | 9,6 | 14 | 66,4 | 4 | 19,2 | 1 | 4,8 | 24% |
10-А | 28 | 1 | н/а | 12 | 44 | 11 | 41 | 4 | 15 | 55,5% |
10-Б | 27 | 1н/а | н/а | 18 | 70 | 4 | 15 | 4 | 15 | 30,4% |
11-А | 20 | – | – | 13 | 65 | 2 | 10 | 5 | 25 | 35% |
11-Б | 17 | – | – | 8 | 47 | 5 | 30 | 4 | 23 | 53% |
Всього | 540 | 14 | 2,5 | 217 | 39 | 171 | 30,7 | 136 | 27,8 | 55,3% |
Атестованими за рік є 193 учні 1-4 класів .Учні перших класів не оцінюються і не атестуються . За результатами навчальних досягнень найвища якість знань серед учнів початкових класів складає 86,4% у 2-Б класі, а 60% найнижча якість знань у 3-В класі. Середній показник знань у початковій школі складає 73%.
Підведення підсумків показали такий рівень навчальних досягнень учнів початкових класів за результатами 2018-2019 навчального року:
Клас |
К-сть учнів | Рівень навчальних досягнень | Якість знань
|
|||||||
Початковий | Середній | Достатній
|
Високий | |||||||
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
|||
2-А | 32 | – | – | 7 | 23 | 14 | 43 | 11 | 34 | 77,5% |
2-Б | 31 | – | – | 4 | 14 | 16 | 51 | 11 | 35 | 86,4% |
2-В | 5 | – | – | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 60% |
3-А | 22 | – | – | 2 | 9 | 11 | 50 | 9 | 41 | 90% |
3-Б | 21 | – | – | 4 | 28 | 10 | 48 | 7 | 34 | 81,6% |
3-В | 16 | – | – | 7 | 44 | 6 | 38 | 3 | 18 | 56,7% |
3-Г | 9 | – | – | 3 | 33 | 3 | 33 | 3 | 34 | 66,6% |
4-А | 27 | – | – | 9 | 33 | 8 | 30 | 10 | 37 | 66,6% |
4-Б | 30 | – | – | 9 | 31 | 8 | 26 | 13 | 43 | 70% |
Всього | 193 | – | – | 47 | 24 | 78 | 39 | 68 | 37 | 73% |
Серед учнів 5-9-х класів атестовані 255 учнів, що складає 100% від загальної кількості учнів школи другого ступеня. За результатами навчальних досягнень найвища якість знань серед учнів 5-9-х класів складає 64,8% у 6-А, 63% – у 6-Б, 61,2% – у 5-А класах, а 24% найнижча якість знань у 9-Б класі. Початковий рівень навчання учнів 5-9 класів складає 5,5% (14 учнів).
За результатами навчальних досягнень за 2018-2019 навчальний рік ви сім учнів отримали свідоцтво з відзнакою:
- Габор Вікторія Іванівна 9-А
- Габор Іван Іванович 9-А
- Гордашевська Яна Петрівна 9-А
- Малько Василь Васильович 9-А
- Токар Олександра Василівна 9-А
- Чонка Наталія Іванівна 9-А
- Фединець Юрій Іванович 9-Б
Підведення підсумків показали такий рівень навчальних досягнень учнів 5 – 9-х класів у 2018-2019 навчальному році:
Клас |
К-сть учнів | Рівень навчальних досягнень | Якість знань
|
|||||||
Початковий | Середній | Достатній
|
Високий | |||||||
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
|||
5-А | 29 | – | – | 11 | 37 | 13 | 44 | 5 | 19 | 61,2% |
5-Б | 31 | – | – | 14 | 45 | 3 | 10 | 14 | 45 | 54,4% |
6-А | 28 | – | – | 10 | 36 | 12 | 43 | 6 | 21 | 64,8% |
6-Б | 24 | – | – | 9 | 38 | 8 | 34 | 7 | 28 | 63% |
7-А | 29 | 1 | 3,4 | 17 | 57 | 8 | 27 | 3 | 12,6 | 37,4% |
7-Б | 27 | 3 | 11 | 12 | 44 | 9 | 34 | 3 | 11 | 44,4% |
8-А | 15 | 2 | 13,4 | 9 | 60,3 | 4 | 26,3 | – | – | 26,3% |
8-Б | 22 | 3 | 13,5 | 8 | 36 | 5 | 23 | 6 | 27,5 | 49,5% |
9-А | 29 | 3 | 10 | 15 | 51 | 5 | 17 | 6 | 22 | 37,4% |
9-Б | 21 | 2 | 9,6 | 14 | 66,4 | 4 | 19,2 | 1 | 4,8 | 24% |
Всоьго | 255 | 14 | 5,5 | 119 | 46,4 | 71 | 27,6 | 51 | 20,5 | 47,6% |
Серед учнів 10-11 х класів школи атестовано 92 учнів, що складає 97,8% (2 учнів не атестовано з усіх предметів, а це вказує на відрахування учнів з школи, відповідно до Статуту закладу.). Середній показник якості знань учнів 10-11-х класів складає 43%. Показник високого рівня знань дуже низький серед учнів 10-11 класів – 20%.У порівнянні з минулим навчальним роком показники знань учнів знизились на 4,2%. Претендентів на золоту або срібну медалі немає.
Клас |
К-сть учнів | Рівень навчальних досягнень | Якість знань
|
|||||||
Початковий | Середній | Достатній
|
Високий | |||||||
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
К-сть
учнів |
% |
|||
10-А | 28 | 1 | н/а | 12 | 44 | 11 | 41 | 4 | 15 | 55,5% |
10-Б | 27 | 1н/а | н/а | 18 | 70 | 4 | 15 | 4 | 15 | 30,4% |
11-А | 20 | 13 | 65 | 2 | 10 | 5 | 25 | 35% | ||
11-Б | 17 | – | – | 8 | 47 | 5 | 30 | 4 | 23 | 53% |
Всього | 92 | – | – | 51 | 56 | 22 | 24 | 17 | 20 | 43% |
Аналіз навчальних досягнень учнів за предметами.
Українська мова
Клас |
К-сть учнів | Рівень навчальних досягнень | Середній бал
|
ПІБ вчителя
|
|||||||
початковий | середній | достатній | високий | ||||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
2-А | 32 | – | – | 7 | 21,8 | 14 | 43,8 | 11 | 34,4 | 8,3 | Руснак О.І. |
2-Б | 31 | – | – | 2 | 6,5 | 16 | 51,6 | 13 | 41,9 | 8,7 | Шелемба Т.А. |
2-В | 5 | – | – | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 7,6 | Поп Т.Ю. |
3-А | 22 | – | – | – | – | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 9,8 | Поп Г.І. |
3-Б | 21 | – | – | 4 | 19,4 | 10 | 47,6 | 7 | 33 | 8,6 | Тяско Н.М. |
3-В | 16 | – | – | 5 | 31,5 | 6 | 37,5 | 5 | 31 | 8,0 | Чонка В.В. |
3-Г | 9 | – | – | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 3 | 33,4 | 8,4 | Дикун О.І. |
4-А | 27 | – | – | 3 | 11,1 | 11 | 40,7 | 13 | 48,2 | 8,8 | Селебинко Р.М. |
4-Б | 30 | – | – | 3 | 10 | 13 | 43,3 | 14 | 46,7 | 8,9 | Дудаш С.А. |
5-А | 14 | – | – | 3 | 21,5 | 6 | 42,8 | 5 | 35,7 | 8,7 | Боднарчук В.В. |
15 | – | – | 2 | 13,3 | 8 | 53,4 | 5 | 33,3 | 8,5 | Бабей М.Ю. | |
5-Б | 15 | – | – | 1 | 6,7 | 8 | 53,3 | 6 | 40 | 8,7 | Боднарчук В.В. |
16 | – | – | 2 | 22,6 | 6 | 32,2 | 8 | 45,2 | 8,7 | Бабей М.Ю. | |
6-А | 14 | – | – | 1 | 7,1 | 7 | 50 | 6 | 42,9 | 9,1 | Боднарчук В.В. |
14 | – | – | 3 | 21,5 | 7 | 50 | 4 | 28,5 | 8,2 | Бабей М.Ю. | |
6-Б | 24 | – | – | 3 | 13 | 11 | 45 | 10 | 42 | 8,7 | Бойченко Л.М |
7-А | 14 | – | – | 4 | 29 | 7 | 50 | 3 | 21 | 8,0 | Бойченко Л.М. |
15 | – | – | 3 | 20 | 7 | 46,7 | 5 | 33,3 | 8,3 | Маринець О.В. | |
7-Б | 27 | – | – | 9 | 33 | 11 | 41 | 7 | 26 | 7,9 | Бойченко Л.М. |
8-А | 15 | – | – | 4 | 26,7 | 11 | 73,3 | – | – | 6,7 | Бочек М.І. |
8-Б | 22 | – | – | 6 | 27,2 | 9 | 41 | 7 | 31,8 | 8,0 | Бочек М.І. |
9-А | 15 | – | – | 10 | 67 | 2 | 13 | 3 | 20 | 6,6 | Шафар О.В. |
14 | – | – | 4 | 28 | 6 | 42 | 4 | 28 | 7,8 | Бойченко Л.М. | |
9-Б | 21 | – | – | 9 | 43 | 11 | 52,3 | 1 | 4,7 | 6,6 | Бочек М.І. |
10-А | 14 | 1н/а | – | – | – | 10 | 76 | 3 | 24 | 8,1 | Шафар О,В. |
14 | – | – | 4 | 28 | 6 | 42 | 4 | 28 | 8,0 | Бойченко Л.М. | |
10-Б | 27 | 1н/а | – | 9 | 34,6 | 12 | 46,2 | 5 | 19,2 | 7,4 | Маринець О.В. |
11-А | 20 | – | – | 9 | 45 | 7 | 35 | 4 | 20 | 7,0 | Шафар О.В. |
11-Б | 17 | – | – | 8 | 47,1 | 5 | 29,4 | 4 | 23,5 | 7,2 | Маринець О.В. |
Всьо
го |
540 | – | – | 123 | 25 | 240 | 48 | 175 | 27 | 8,1 |
2018-2019н.р. – якість навчання з української мови 83%. Середній бал 8,1
2017-2018н.р. – якісний показник знань складає 63,8%. Середній бал – 7.4
2018-2019н.р. – якість навчання з української мови 97,2%. Середній бал 7,5.
Українська література
Клас |
К-сть учнів
|
Рівень навчальних досягнень | Середній бал
|
ПІБ вчителя
|
|||||||
початковий | середній | достатній | високий | ||||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
5-А | 29 | – | – | 3 | 10,3 | 13 | 44,4 | 13 | 44,4 | 8,5 | Бабей М.Ю. |
5-Б | 31 | – | – | 7 | 22,6 | 10 | 32,2 | 14 | 45,2 | 8,7 | Бабей М.Ю. |
6-А | 28 | – | – | 5 | 17,8 | 12 | 42,8 | 11 | 39,4 | 8,6 | Бабей М.Ю. |
6-Б | 24 | – | – | 3 | 13 | 11 | 45 | 10 | 42 | 8,8 | Бойченко Л.М |
7-А | 29 | – | – | 7 | 24 | 15 | 52 | 7 | 24 | 8,1 | Бойченко Л.М. |
7-Б | 27 | – | – | 9 | 33 | 11 | 41 | 7 | 26 | 7,7 | Бойченко Л.М. |
8-А | 15 | – | – | 4 | 26,7 | 9 | 60 | 2 | 13,3 | 7,1 | Бочек М.І. |
8-Б | 22 | – | – | 6 | 27,2 | 8 | 36,4 | 8 | 36,4 | 8,3 | Бочек М.І. |
9-А | 29 | – | – | 13 | 45 | 10 | 34 | 6 | 21 | 7,0 | Шафар О.В. |
9-Б | 21 | – | – | 9 | 43 | 11 | 52,3 | 1 | 4,7 | 6,8 | Бочек М.І. |
10-А | 28 | 1н/а | – | 3 | 11 | 19 | 68 | 5 | 18 | 8,0 | Шафар О.В. |
10-Б | 27 | 1н/а | – | 10 | 38,5 | 10 | 38,5 | 6 | 23 | 7,3 | Бочек М.І. |
11-А | 20 | – | – | 9 | 45 | 7 | 35 | 4 | 20 | 7,0 | Шафар О.В. |
11-Б | 17 | – | – | 3 | 17,6 | 9 | 53 | 5 | 29,4 | 8,4 | Маринець О.В. |
Всьо
го |
347 | – | – | 91 | 27 | 155 | 47 | 99 | 26 | 7,9 |
2018-2019 н.р.- якість навчання з української літератури – 76,2%. Середній бал 7,9
2017-2018н.р.- якісний показник знань складає 69,9% .Середній бал навченості становить – 7.7
2016-2017 н.р. – якість навчання з української літератури 65,1%. Середній бал 7,6.
Зарубіжна література
Клас |
К-сть учнів
|
Рівень навчальних досягнень | Середній
бал |
ПІБ вчителя
|
|||||||
початковий | середній | достатній | високий | ||||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
5-А | 29 | – | – | 10 | 34,5 | 10 | 34,5 | 9 | 31 | 8,0 | Шафар Т.М. |
5-Б | 31 | – | – | 9 | 29 | 8 | 26 | 14 | 45 | 8,3 | Шафар Т.М. |
6-А | 28 | – | – | 7 | 25,5 | 10 | 35,5 | 11 | 39 | 8,0 | Шафар Т.М. |
6-Б | 24 | – | – | 3 | 12,5 | 9 | 37,5 | 12 | 50 | 8,8 | Шафар Т.М. |
7-А | 29 | – | – | 7 | 24,1 | 13 | 44,9 | 9 | 31 | 9,7 | Боднарчук В.А. |
7-Б | 27 | – | – | 11 | 41 | 9 | 33 | 7 | 26 | 7,7 | Шафар Т.М. |
8-А | 15 | – | – | 5 | 33,5 | 8 | 53,5 | 2 | 13 | 7,0 | Шафар Т.М. |
8-Б | 22 | – | – | 7 | 32 | 7 | 32 | 8 | 36 | 8,3 | Шафар Т.М. |
9-А | 29 | – | – | 15 | 51,7 | 8 | 27,6 | 6 | 20,7 | 6,9 | Боднарчук В.В. |
9-Б | 21 | – | – | 12 | 57,2 | 7 | 33,3 | 2 | 9,5 | 6,7 | Боднарчук В.В. |
10-А | 28 | 1н/а | – | 6 | 22,3 | 12 | 44,4 | 9 | 33,3 | 8,6 | Боднарчук В.А. |
10-Б | 27 | 1н/а | – | 10 | 38,4 | 9 | 34,6 | 7 | 27 | 7,5 | Боднарчук В.А. |
11-А | 20 | – | – | 8 | 40 | 4 | 20 | 8 | 40 | 8,2 | Боднарчук В.А. |
11-Б | 17 | – | – | 3 | 18 | 7 | 41 | 7 | 41 | 9,0 | Шафар Т.М. |
Всьо
го |
347 | – | – | 113 | 34 | 121 | 36 | 111 | 30 | 8,1 |
2018-2019 н.р.- якість навчання із зарубіжної літератури 69,6%. Середній бал 8,1.
2017-2018н.р. – якісний показник знань складає 68,4% Середній бал навченості становить – 7,9.
2016-2017 н.р.- якість навчання із зарубіжної літератури 71,4%. Середній бал 7,9.
Математика. Алгебра.
Клас |
К-сть учнів
|
Рівень навчальних досягнень | Середній бал
|
ПІБ вчителя
|
|||||||
початковий | середній | достатній | високий | ||||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
2-А | 32 | – | – | 7 | 21,8 | 14 | 43,8 | 11 | 34,4 | 8,3 | Руснак О.І. |
2-Б | 31 | – | – | 4 | 12,9 | 16 | 51,6 | 11 | 35,5 | 8,6 | Шелемба Т.А. |
2-В | 5 | – | – | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 7,6 | Поп Т.Ю. |
3-А | 22 | – | – | 2 | 9,1 | 6 | 27,3 | 14 | 63,6 | 9,8 | Поп Г.І. |
3-Б | 21 | – | – | 4 | 19,4 | 10 | 47,6 | 7 | 33 | 8,6 | Тяско Н.М. |
3-В | 16 | – | – | 5 | 31,5 | 6 | 37,5 | 5 | 31 | 9,5 | Чонка В.В. |
3-Г | 9 | – | – | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | 4 | 44,5 | 8,7 | Дикун О.І. |
4-А | 27 | – | – | 4 | 14,9 | 12 | 44,4 | 11 | 40,7 | 8,7 | Шафар Р.М. |
4-Б | 30 | – | – | 7 | 23,3 | 9 | 30 | 14 | 47,7 | 8,7 | Дудаш С.А. |
5-А | 29 | – | – | 11 | 39 | 13 | 44 | 5 | 17 | 7,8 | Баняс О.А. |
5-Б | 31 | – | – | 10 | 32 | 7 | 23 | 14 | 45 | 8,5 | Думнич М.А. |
6-А | 28 | – | – | 12 | 42,9 | 10 | 35,7 | 6 | 21,4 | 7,4 | Деяк М.В. |
6-Б | 24 | – | – | 4 | 16,7 | 11 | 45,8 | 9 | 37,5 | 8,4 | Мацола М.В. |
7-А | 29 | – | – | 10 | 34 | 14 | 49 | 5 | 17 | 7,3 | Баняс О.А. |
7-Б | 27 | – | – | 7 | 26 | 14 | 52 | 6 | 22 | 7,7 | Думнич М.А. |
8-А | 15 | – | – | 8 | 53 | 6 | 40 | 1 | 7 | 6,3 | Думнич М.А. |
8-Б | 22 | – | – | 10 | 46 | 6 | 27 | 6 | 27 | 7,0 | Думнич М.А. |
9-А | 29 | 2 | 6,9 | 12 | 41,4 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 6,6 | Мацола М.В. |
9-Б | 21 | – | – | 8 | 39 | 11 | 52 | 2 | 9 | 7,3 | Баняс О.А. |
10-А | 28 | 1н/а | – | 8 | 29,7 | 12 | 44,4 | 7 | 26,9 | 7,7 | Деяк М.В. |
10-Б | 27 | 1н/а | – | 15 | 58 | 7 | 27 | 4 | 15 | 6,7 | Думнич М.А. |
11-А | 20 | – | – | 7 | 35 | 8 | 40 | 5 | 25 | 7,5 | Деяк М.В. |
11-Б | 17 | – | – | 4 | 23,5 | 8 | 47,1 | 5 | 29,4 | 7,5 | Мацола М.В. |
Всьо
го |
540 | 2 | 0,4 | 163 | 30 | 213 | 39 | 160 | 30,6 | 7,9 |
2018-2019 н.р.- якість навчання з математики та алгебри 67,5% Середній бал 7,9
2017-2018н.р.- якісний показник знань складає 60,5% Середній бал навченості становить – 6,8.
2016-2018н.р.- якість навчання з алгебри 60,9%. Середній бал 7,1.
Геометрія
Клас |
К-сть учнів
|
Рівень навчальних досягнень | Середній бал |
ПІБ вчителя
|
|||||||
початковий | середній | достатній | високий | ||||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
7-А | 29 | – | – | 10 | 34 | 14 | 49 | 5 | 17 | 7,3 | Баняс О.А. |
7-Б | 27 | – | – | 7 | 26 | 13 | 48 | 7 | 26 | 7,7 | Думнич М.А. |
8-А | 16 | – | – | 8 | 53 | 6 | 40 | 1 | 7 | 6,3 | Думнич М.А. |
8-Б | 21 | – | – | 10 | 46 | 6 | 27 | 6 | 27 | 7,0 | Думнич М.А. |
9-А | 29 | 3 | 10,3 | 11 | 38 | 8 | 27,6 | 7 | 24,1 | 6,7 | Мацола М.В. |
9-Б | 21 | – | – | 8 | 39 | 11 | 52 | 2 | 9 | 7,3 | Баняс О.А. |
10-А | 28 | – | – | 8 | 29,7 | 12 | 44,4 | 7 | 26,9 | 7,7 | Деяк М.В. |
10-Б | 27 | 1н/а | – | 13 | 50 | 9 | 35 | 4 | 15 | 7,0 | Думнич М.А. |
11-А | 20 | – | – | 7 | 35 | 8 | 35 | 5 | 25 | 7,3 | Деяк М.В. |
11-Б | 17 | – | – | 4 | 23,5 | 8 | 47,1 | 5 | 29,4 | 7,6 | Мацола М.В. |
Всьо
го |
235 | 3 | 1 | 86 | 34 | 95 | 38 | 49 | 26 | 7,2 |
2018-2019н.р.- якість навчання з геометрії 57,6%. Середній бал 7,2
2017-2018н.р.- якісний показник знань складає 51,6% Середній бал навченості становить – 7,0
2016-2017н.р. – якість навчання з геометрії 53,2%. Середній бал 6,9.
Інформатика
Клас |
К-сть учнів | Рівень навчальних досягнень | Середній бал |
ПІБ вчителя
|
|||||||
початковий | середній | достатній | високий | ||||||||
К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | ||||
5-А | 14 | – | – | 1 | 7 | 7 | 50 | 6 | 43 | 8,9 | Кучерява С.М. |
15 | – | – | 1 | 6,6 | 4 | 27,6 | 10 | 66,6 | 9,6 | Деяк О.В. | |
5-Б | 16 | – | – | 1 | 6 | 6 | 38 | 9 | 56 | 9,4 | Кучерява С.М. |
15 | – | – | – | – | 7 | 47,6 | 8 | 53,3 | 9,2 | Деяк О.В. | |
6-А | 14 | – | – | 1 | 7 | 9 | 64 | 4 | 29 | 8,8 | Кучерява С.М. |
14 | – | – | – | – | 3 | 21,6 | 11 | 78,5 | 10,1 | Деяк О.В. | |
6-Б | 12 | – | – | – | – | 6 | 50 | 6 | 50 | 9,5 | Кучерява С.М. |
12 | – | – | – | – | 7 | 58 | 5 | 42 | 9,1 | Палінкаш А.І. | |
7-А | 14 | – | – | 1 | 7 | 8 | 57 | 5 | 36 | 8,1 | Кучерява С.М. |
15 | – | – | 5 | 33,3 | 7 | 46,6 | 3 | 20,1 | 7,6 | Іванча М.І. | |
7-Б | 13 | – | – | 3 | 23 | 5 | 38,5 | 5 | 38,5 | 8,6 | Кучерява С.М. |
14 | – | – | 3 | 21,4 | 8 | 57,2 | 3 | 21,4 | 7,8 | Іванча М.І. | |
8-А | 8 | – | – | 2 | 25 | 5 | 62,5 | 1 | 12,5 | 7,5 | Кучерява С.М. |
7 | – | – | – | – | 4 | 57 | 3 | 43 | 9,3 | Палінкаш А.І. | |
8-Б | 12 | – | – | 1 | 8 | 6 | 50 | 5 | 42 | 8,5 | Кучерява С.М. |
10 | – | – | – | – | 4 | 40 | 6 | 60 | 9,8 | Палінкаш А.І. | |
9-А | 15 | – | – | 7 | 47 | 5 | 33 | 3 | 20 | 7,5 | Кучерява С.М. |
14 | – | – | 4 | 38,6 | 7 | 50 | 3 | 21,4 | 7,4 | Деяк О.В. | |
9-Б | 10 | – | – | – | – | 9 | 90 | 1 | 10 | 8,0 | Кучерява С.М. |
11 | – | – | 5 | 45,5 | 5 | 45,5 | 1 | 9 | 6,8 | Деяк О.В. | |
10-А | 14 | – | – | 3 | 21,5 | 8 | 57 | 3 | 21,5 | 8,0 | Кучерява С.М. |
14 | 1н/а | – | 2 | 15,5 | 6 | 46,1 | 5 | 38,6 | 8,6 | Деяк О.В. | |
10-Б | 13 | – | – | 7 | 54 | 2 | 15 | 4 | 31 | 7,3 | Кучерява С.М. |
14 | 1н/а | – | 6 | 46,2 | 6 | 46,2 | 1 | 7,6 | 6,4 | Деяк О.В. | |
11-А | 10 | – | – | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 7,6 | Кучерява С.М. |
10 | – | – | 4 | 40 | 2 | 20 | 4 | 40 | 7,4 | Іванча М.І. | |
11-Б | 9 | – | – | 3 | 33,3 | 3 | 33,3 | 3 | 33,4 | 7,8 | Кучерява С.М. |
8 | – | – | 1 | 12,5 | 5 | 62,5 | 2 | 25 | 8,3 | Іванча М.І. | |
Всьо
го |
347 | – | – | 65 | 20 | 158 | 47 | 122 | 33 | 8,3 |
2018-2019н.р.-якість навчання з інформатики 84%. Середній бал 8,3.
2017-2018н.р. – Якісний показник знань складає 75,6% Середній бал навченості становить – 8,1.
